Istituto 2013/14 Indietro Stampa con orientamento verticale Menu principale Stampa Chiudi  
 SCweb 7.00
PROVINCIA DI VENEZIA
GRADUATORIE D'ISTITUTO 2013
veic80500v I.C. G.MARCONI - Ceggia
Scuola Primaria
LIIA Insegn. Lingua Straniera Sc. Primaria - Inglese
pos
assol.
pos
fascia
cognome e nome ident. F
A
S
F
G
P
P
R
E
I
R
Anno
ins.
F
I
G
L
S
Punti
 Fascia: 1 (Definitive 2013/2014 agg. 24-08-2013)
1  1 MUSIELLO PATRIZIA   1 3     2005     110,00
2  2 TAVORMINA VITA   1 3     2004     105,00
3  3 ROSIN SARA   1 3     2007     100,00
4  4 PERISSINOTTO CRISTINA   1 3     2007     98,00
5  5 GULLO LORETTA   1 3     2011     97,00
6  6 CIAVARELLA ELIANA   1 3     2007     96,00
7  7 PELIZZON VIVIANA   1 3     2007     96,00
8  8 BOTOSSO SILVIA   1 3     2007     94,00
9  9 GUERNIERI LISA   1 3     2007     93,00
10  10 GIROLDO CATERINA   1 3     2007     93,00
11  11 PADOVESE NINA   1 3     2007     90,00
12  12 MARIAN NANCY   1 3     2007     85,00
13  13 FURLANIS ELISABETTA   1 3     2007     83,00
14  14 FIAMMENGO ELISABETTA   1 3     2007     81,00
15  15 ZOTTAREL SILVIA   1 3     2007     81,00
16  16 ISEPPI MARTINA   1 3     2007     79,00
17  17 SAVORGNAN SARA   1 3     2007     77,00
18  18 FLABOREA CHIARA MANUELA   1 3     2007     75,00
19  19 RICCATO CHIARA   1 3     2007     71,00
20  20 LOMBARDI FRANCESCA   1 3     2011     71,00
21  21 GRIMALDI MARIA   1 3     2007     70,00
22  22 TRIOLO FABIO FORTUNATO   1 3     2007     67,00
23  23 TAIARIOL VALENTINA   1 3     2009     66,00
24  24 CRIVELLER ELENA   1 3     2007     65,00
25  25 MANCUSO ILARIA   1 3     2007     65,00
26  26 CAMPAGNA STEFANIA   1 3     2009     63,00
27  27 SPADARO ANNA   1 3     2007     62,00
28  28 FELACO ANNAMARIA   1 3     2007     59,00
29  29 PENNICA BINA   1 3     2007     54,00
30  30 PIZZOLITTO LUCIA   1 3     2011     53,00
31  31 TESSARI FRANCESCA   1 3     2007     52,00
32  32 CORRADIN JESSICA   1 3     2011     51,00
33  33 COMPAGNUCCI MARIA LUDOVICA   1 3     2007     47,00
34  34 SEVERINO STEFANO   1 3     2009     44,00
35  35 BATTAIOTTO MARIA   1 3     2009     44,00
36  36 FURLANIS DANIELA   1 3     2007     43,00
37  37 VIOTTO HELGA   1 3     2007     42,00
38  38 PIOVESAN ELISA   1 3     2007     42,00
39  39 FRIGO KATIA   1 3     2007     42,00
40  40 BIDINOTTO VALENTINA   1 3     2009     42,00
41  41 BINCOLETTO ALICE   1 3     2009     42,00
42  42 BATTISTELLA SILVIA   1 3     2009     42,00
43  43 BARBATO FRANCESCA   1 3     2007     41,00
44  44 BOTTOSSO SABRINA   1 3     2007     41,00
45  45 STEFANI ELENA   1 3     2009     41,00
46  46 SUTERA GIUSEPPINA   1 3     2011     37,00
47  47 LO IACONO GIUSI   1 3     2011     20,00
48  48 PACINO CHIARA   1 3     2011     19,00
49  49 CIEOL PETRA   1 3     2007     71,00
 Fascia: 3 (Definitive 2013/2014 agg. 09-08-2013)
50  1 CARNIELLI EMANUELA   3       2011     218,00
51  2 VALENTE TECLA ANNA   3       2011     103,00
52  3 DI BENEDETTO LUCIA   3       2011     78,00
53  4 CARROZZO STEFANIA   3       2011     72,50
54  5 PACIFICI SARA   3       2011     61,00
55  6 BUONO DANIELA   3       2011     59,00
56  7 ROTONDI FEDERICA   3       2011     57,00
 
1 - I.C. G.MARCONI - Ceggia user: admin